银川房价指数
国家统计局 2026 年 6 月数据:银川新建商品住宅销售价格较上年同月下降 2.0%, 较上月上涨 0.2%;二手住宅较上年同月下降 5.9%。
2026 年 6 月各类住宅指数
| 指标 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|
| 新建商品住宅 · 综合 | 98.0下降 2.0% | 100.2上涨 0.2% |
| 新建商品住宅 · 90㎡以下 | 98.8下降 1.2% | 100.0基本持平 |
| 新建商品住宅 · 90–144㎡ | 98.2下降 1.8% | 100.2上涨 0.2% |
| 新建商品住宅 · 144㎡以上 | 97.0下降 3.0% | 100.1上涨 0.1% |
| 二手住宅 · 综合 | 94.1下降 5.9% | 99.6下降 0.4% |
| 二手住宅 · 90㎡以下 | 94.5下降 5.5% | 99.8下降 0.2% |
| 二手住宅 · 90–144㎡ | 94.2下降 5.8% | 99.6下降 0.4% |
| 二手住宅 · 144㎡以上 | 93.4下降 6.6% | 99.6下降 0.4% |
指数以 100 为持平线,代表价格相对比较期的变化幅度,不是每平方米房价。
银川近 12 个月明细
| 月份 | 新房同比 | 新房环比 | 二手同比 | 二手环比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 | 98.0 | 100.2 | 94.1 | 99.6 |
| 2026 年 5 月 | 97.7 | 100.1 | 93.6 | 99.8 |
| 2026 年 4 月 | 97.3 | 100.1 | 93.4 | 99.5 |
| 2026 年 3 月 | 96.7 | 100.2 | 93.7 | 99.8 |
| 2026 年 2 月 | 96.6 | 99.8 | 93.4 | 99.7 |
| 2026 年 1 月 | 96.2 | 99.7 | 93.0 | 99.3 |
| 2025 年 12 月 | 96.5 | 99.8 | 93.5 | 99.2 |
| 2025 年 11 月 | 96.7 | 100.0 | 94.1 | 99.0 |
| 2025 年 10 月 | 96.5 | 99.6 | 94.7 | 99.3 |
| 2025 年 9 月 | 96.8 | 99.4 | 95.2 | 99.5 |
| 2025 年 8 月 | 97.2 | 99.8 | 95.4 | 99.5 |
| 2025 年 7 月 | 96.8 | 99.5 | 95.6 | 99.7 |
怎么读这些数字
同比以上年同月为 100,适合看中长期变化;环比以上月为 100,对近期波动更灵敏。
定基/累计不是一条连续序列:基期约每五年轮换一次(2010 → 2015 → 2020),2023 年起改为年内累计同比、每年 1 月重置,跨期数值不可直接比较。
调查范围为各城市市辖区,不含下辖县。如当月无成交,视为价格总体水平无变动。