合肥房价指数
国家统计局 2026 年 6 月数据:合肥新建商品住宅销售价格较上年同月上涨 0.3%, 较上月下降 0.4%;二手住宅较上年同月下降 5.2%。
2026 年 6 月各类住宅指数
| 指标 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|
| 新建商品住宅 · 综合 | 100.3上涨 0.3% | 99.6下降 0.4% |
| 新建商品住宅 · 90㎡以下 | 101.6上涨 1.6% | 100.0基本持平 |
| 新建商品住宅 · 90–144㎡ | 100.7上涨 0.7% | 99.8下降 0.2% |
| 新建商品住宅 · 144㎡以上 | 99.5下降 0.5% | 99.1下降 0.9% |
| 二手住宅 · 综合 | 94.8下降 5.2% | 100.0基本持平 |
| 二手住宅 · 90㎡以下 | 94.6下降 5.4% | 99.9下降 0.1% |
| 二手住宅 · 90–144㎡ | 94.9下降 5.1% | 100.1上涨 0.1% |
| 二手住宅 · 144㎡以上 | 95.0下降 5.0% | 100.0基本持平 |
指数以 100 为持平线,代表价格相对比较期的变化幅度,不是每平方米房价。
合肥近 12 个月明细
| 月份 | 新房同比 | 新房环比 | 二手同比 | 二手环比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 | 100.3 | 99.6 | 94.8 | 100.0 |
| 2026 年 5 月 | 100.8 | 100.1 | 93.9 | 100.0 |
| 2026 年 4 月 | 100.9 | 100.0 | 93.2 | 100.1 |
| 2026 年 3 月 | 101.2 | 100.1 | 92.8 | 100.2 |
| 2026 年 2 月 | 101.3 | 100.0 | 92.4 | 99.5 |
| 2026 年 1 月 | 101.6 | 100.1 | 92.5 | 99.4 |
| 2025 年 12 月 | 101.5 | 100.0 | 92.7 | 99.2 |
| 2025 年 11 月 | 101.3 | 100.3 | 93.0 | 99.1 |
| 2025 年 10 月 | 100.4 | 100.1 | 93.5 | 99.3 |
| 2025 年 9 月 | 99.9 | 100.0 | 93.5 | 99.5 |
| 2025 年 8 月 | 99.2 | 100.2 | 92.8 | 99.1 |
| 2025 年 7 月 | 98.3 | 99.9 | 92.6 | 99.4 |
怎么读这些数字
同比以上年同月为 100,适合看中长期变化;环比以上月为 100,对近期波动更灵敏。
定基/累计不是一条连续序列:基期约每五年轮换一次(2010 → 2015 → 2020),2023 年起改为年内累计同比、每年 1 月重置,跨期数值不可直接比较。
调查范围为各城市市辖区,不含下辖县。如当月无成交,视为价格总体水平无变动。