宁波房价指数
国家统计局 2026 年 6 月数据:宁波新建商品住宅销售价格较上年同月下降 1.9%, 较上月上涨 0.3%;二手住宅较上年同月下降 4.3%。
2026 年 6 月各类住宅指数
| 指标 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|
| 新建商品住宅 · 综合 | 98.1下降 1.9% | 100.3上涨 0.3% |
| 新建商品住宅 · 90㎡以下 | 97.8下降 2.2% | 100.1上涨 0.1% |
| 新建商品住宅 · 90–144㎡ | 98.1下降 1.9% | 100.3上涨 0.3% |
| 新建商品住宅 · 144㎡以上 | 98.2下降 1.8% | 100.3上涨 0.3% |
| 二手住宅 · 综合 | 95.7下降 4.3% | 100.2上涨 0.2% |
| 二手住宅 · 90㎡以下 | 94.7下降 5.3% | 100.1上涨 0.1% |
| 二手住宅 · 90–144㎡ | 96.5下降 3.5% | 100.3上涨 0.3% |
| 二手住宅 · 144㎡以上 | 94.7下降 5.3% | 100.1上涨 0.1% |
指数以 100 为持平线,代表价格相对比较期的变化幅度,不是每平方米房价。
宁波近 12 个月明细
| 月份 | 新房同比 | 新房环比 | 二手同比 | 二手环比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 | 98.1 | 100.3 | 95.7 | 100.2 |
| 2026 年 5 月 | 98.2 | 100.2 | 95.1 | 100.1 |
| 2026 年 4 月 | 98.0 | 100.1 | 94.1 | 100.1 |
| 2026 年 3 月 | 97.8 | 100.2 | 93.4 | 100.0 |
| 2026 年 2 月 | 98.1 | 100.0 | 93.4 | 99.9 |
| 2026 年 1 月 | 98.4 | 99.8 | 93.1 | 99.7 |
| 2025 年 12 月 | 99.0 | 99.9 | 93.6 | 99.4 |
| 2025 年 11 月 | 99.5 | 99.9 | 93.7 | 99.7 |
| 2025 年 10 月 | 99.9 | 99.6 | 94.0 | 99.1 |
| 2025 年 9 月 | 99.2 | 99.3 | 94.7 | 99.0 |
| 2025 年 8 月 | 99.3 | 99.6 | 94.9 | 99.1 |
| 2025 年 7 月 | 99.1 | 99.4 | 94.2 | 99.2 |
怎么读这些数字
同比以上年同月为 100,适合看中长期变化;环比以上月为 100,对近期波动更灵敏。
定基/累计不是一条连续序列:基期约每五年轮换一次(2010 → 2015 → 2020),2023 年起改为年内累计同比、每年 1 月重置,跨期数值不可直接比较。
调查范围为各城市市辖区,不含下辖县。如当月无成交,视为价格总体水平无变动。