上海房价指数
国家统计局 2026 年 6 月数据:上海新建商品住宅销售价格较上年同月上涨 3.1%, 较上月上涨 0.3%;二手住宅较上年同月下降 3.2%。
2026 年 6 月各类住宅指数
| 指标 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|
| 新建商品住宅 · 综合 | 103.1上涨 3.1% | 100.3上涨 0.3% |
| 新建商品住宅 · 90㎡以下 | 102.4上涨 2.4% | 100.4上涨 0.4% |
| 新建商品住宅 · 90–144㎡ | 101.5上涨 1.5% | 100.1上涨 0.1% |
| 新建商品住宅 · 144㎡以上 | 105.3上涨 5.3% | 100.5上涨 0.5% |
| 二手住宅 · 综合 | 96.8下降 3.2% | 100.4上涨 0.4% |
| 二手住宅 · 90㎡以下 | 97.1下降 2.9% | 100.5上涨 0.5% |
| 二手住宅 · 90–144㎡ | 96.6下降 3.4% | 100.2上涨 0.2% |
| 二手住宅 · 144㎡以上 | 96.6下降 3.4% | 100.4上涨 0.4% |
指数以 100 为持平线,代表价格相对比较期的变化幅度,不是每平方米房价。
上海近 12 个月明细
| 月份 | 新房同比 | 新房环比 | 二手同比 | 二手环比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 | 103.1 | 100.3 | 96.8 | 100.4 |
| 2026 年 5 月 | 103.2 | 100.2 | 95.7 | 100.6 |
| 2026 年 4 月 | 103.7 | 100.4 | 94.4 | 100.7 |
| 2026 年 3 月 | 103.7 | 100.3 | 93.8 | 100.4 |
| 2026 年 2 月 | 104.2 | 100.2 | 93.8 | 100.2 |
| 2026 年 1 月 | 104.2 | 100.0 | 93.2 | 99.6 |
| 2025 年 12 月 | 104.8 | 100.2 | 93.9 | 99.4 |
| 2025 年 11 月 | 105.1 | 100.1 | 95.4 | 99.2 |
| 2025 年 10 月 | 105.7 | 100.3 | 96.6 | 99.1 |
| 2025 年 9 月 | 105.6 | 100.3 | 97.6 | 99.0 |
| 2025 年 8 月 | 105.9 | 100.4 | 97.4 | 99.0 |
| 2025 年 7 月 | 106.1 | 100.3 | 97.8 | 99.1 |
怎么读这些数字
同比以上年同月为 100,适合看中长期变化;环比以上月为 100,对近期波动更灵敏。
定基/累计不是一条连续序列:基期约每五年轮换一次(2010 → 2015 → 2020),2023 年起改为年内累计同比、每年 1 月重置,跨期数值不可直接比较。
调查范围为各城市市辖区,不含下辖县。如当月无成交,视为价格总体水平无变动。