牡丹江房价指数
国家统计局 2026 年 6 月数据:牡丹江新建商品住宅销售价格较上年同月下降 1.8%, 较上月下降 0.2%;二手住宅较上年同月下降 2.7%。
2026 年 6 月各类住宅指数
| 指标 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|
| 新建商品住宅 · 综合 | 98.2下降 1.8% | 99.8下降 0.2% |
| 新建商品住宅 · 90㎡以下 | 97.2下降 2.8% | 99.7下降 0.3% |
| 新建商品住宅 · 90–144㎡ | 98.6下降 1.4% | 99.8下降 0.2% |
| 新建商品住宅 · 144㎡以上 | 96.8下降 3.2% | 99.6下降 0.4% |
| 二手住宅 · 综合 | 97.3下降 2.7% | 99.8下降 0.2% |
| 二手住宅 · 90㎡以下 | 97.1下降 2.9% | 99.8下降 0.2% |
| 二手住宅 · 90–144㎡ | 97.6下降 2.4% | 99.9下降 0.1% |
| 二手住宅 · 144㎡以上 | 96.8下降 3.2% | 99.6下降 0.4% |
指数以 100 为持平线,代表价格相对比较期的变化幅度,不是每平方米房价。
牡丹江近 12 个月明细
| 月份 | 新房同比 | 新房环比 | 二手同比 | 二手环比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 | 98.2 | 99.8 | 97.3 | 99.8 |
| 2026 年 5 月 | 98.2 | 99.6 | 97.4 | 99.8 |
| 2026 年 4 月 | 98.7 | 99.9 | 97.5 | 99.7 |
| 2026 年 3 月 | 98.6 | 100.1 | 97.0 | 99.9 |
| 2026 年 2 月 | 98.1 | 99.7 | 96.9 | 99.6 |
| 2026 年 1 月 | 98.2 | 99.8 | 96.9 | 99.7 |
| 2025 年 12 月 | 97.9 | 100.0 | 96.6 | 99.8 |
| 2025 年 11 月 | 97.7 | 99.8 | 96.4 | 99.9 |
| 2025 年 10 月 | 97.4 | 99.7 | 95.8 | 99.6 |
| 2025 年 9 月 | 96.8 | 99.7 | 95.8 | 99.9 |
| 2025 年 8 月 | 96.4 | 99.8 | 94.8 | 99.9 |
| 2025 年 7 月 | 96.0 | 99.9 | 94.1 | 99.8 |
怎么读这些数字
同比以上年同月为 100,适合看中长期变化;环比以上月为 100,对近期波动更灵敏。
定基/累计不是一条连续序列:基期约每五年轮换一次(2010 → 2015 → 2020),2023 年起改为年内累计同比、每年 1 月重置,跨期数值不可直接比较。
调查范围为各城市市辖区,不含下辖县。如当月无成交,视为价格总体水平无变动。