扬州房价指数
国家统计局 2026 年 6 月数据:扬州新建商品住宅销售价格较上年同月下降 5.0%, 较上月下降 0.3%;二手住宅较上年同月下降 7.5%。
2026 年 6 月各类住宅指数
| 指标 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|
| 新建商品住宅 · 综合 | 95.0下降 5.0% | 99.7下降 0.3% |
| 新建商品住宅 · 90㎡以下 | 93.1下降 6.9% | 99.8下降 0.2% |
| 新建商品住宅 · 90–144㎡ | 95.6下降 4.4% | 99.6下降 0.4% |
| 新建商品住宅 · 144㎡以上 | 94.2下降 5.8% | 99.7下降 0.3% |
| 二手住宅 · 综合 | 92.5下降 7.5% | 99.5下降 0.5% |
| 二手住宅 · 90㎡以下 | 91.5下降 8.5% | 99.8下降 0.2% |
| 二手住宅 · 90–144㎡ | 92.9下降 7.1% | 99.3下降 0.7% |
| 二手住宅 · 144㎡以上 | 93.2下降 6.8% | 99.9下降 0.1% |
指数以 100 为持平线,代表价格相对比较期的变化幅度,不是每平方米房价。
扬州近 12 个月明细
| 月份 | 新房同比 | 新房环比 | 二手同比 | 二手环比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 | 95.0 | 99.7 | 92.5 | 99.5 |
| 2026 年 5 月 | 95.1 | 99.7 | 92.5 | 99.4 |
| 2026 年 4 月 | 94.5 | 99.8 | 92.4 | 99.2 |
| 2026 年 3 月 | 94.6 | 99.5 | 92.6 | 99.4 |
| 2026 年 2 月 | 94.7 | 99.5 | 93.5 | 99.2 |
| 2026 年 1 月 | 95.0 | 99.6 | 93.3 | 100.4 |
| 2025 年 12 月 | 95.1 | 100.0 | 91.7 | 99.1 |
| 2025 年 11 月 | 95.1 | 100.1 | 92.0 | 98.6 |
| 2025 年 10 月 | 94.6 | 99.4 | 92.4 | 99.1 |
| 2025 年 9 月 | 93.8 | 99.3 | 93.0 | 98.8 |
| 2025 年 8 月 | 94.1 | 99.3 | 92.8 | 99.7 |
| 2025 年 7 月 | 94.0 | 99.2 | 91.5 | 99.6 |
怎么读这些数字
同比以上年同月为 100,适合看中长期变化;环比以上月为 100,对近期波动更灵敏。
定基/累计不是一条连续序列:基期约每五年轮换一次(2010 → 2015 → 2020),2023 年起改为年内累计同比、每年 1 月重置,跨期数值不可直接比较。
调查范围为各城市市辖区,不含下辖县。如当月无成交,视为价格总体水平无变动。